Основні показники діяльності СК "Княжа VIG"

  Страхові платежі,
тис. грн
Страхові виплати,
тис. грн
Страхові резерви,
тис. грн
Статутний капітал, 
тис. грн
Активи,
тис. грн
2022 1 228 700 408 099 1 030 692 129 964 1 939 165
2021 1 062 823,6 424 441,8 779 940,4 129 964,2 1 485 091,8
2020 823 700,5 317 487,9 698 733,5 129 964,2 1 310 782,0
2019 875 381,3 344 831,0 611 655,0 129 964,2 1 080 159,0
2018 600 690,3 265 821,5 488 979,5 123 358,0 831 323,5
2017 497 859,2 243 398,1 341 662,4 108 158,0 476 229,1
2016  434 880,3 185 766,5 250 717,4 102 275,6 444 787,4
2015 397 274,3 150 922,1 176 876,6 102 275,6 375 763,6
2014 269 ​​456,6 10 9783,5 157 398,1 98 744,4 298 766,0
2013 215 162,3 82 823,6 137 596,6 88 744,4 238 235,2
2012 204 424,9 68 907,8 99 428,4 88 744,4 252 367,5
2011 168 781,7 68 679,6 94 203,4 88 744,4 230 939,8
2010 156 176,4 78 694,8 121 004,0 84 488,0 298 768,6
2009 167 076,5 109 982,6 116 788,0 74 000,0 222 117,5
2008 270 543,9 82 905,4 132 836,7 38 000,0 306 705,4
Контакт-центр для дзвінків на території України:
0 800 501 486
цілодобово, безкоштовно
Медичний асистанс для дзвінків на території України:
0 800 212 303
цілодобово, безкоштовно
Контакт-центр для дзвінків з-за кордону:
+38 044 364 20 63
цілодобово, тарифікація згідно з тарифами операторів
Головний офіс
вул. Глибочицька, 44, м. Київ, 04050, Україна
Телефон: +380 44 207 72 72 (багатоканальний)
E-mail: reception@kniazha.ua
Пн-пт: 08:30-17:30, перерва: 13:00-14:00
Центр продажів пн-пт: 08:30-18:00
Сб, нд: - вихідний
×
Надіслати резюме
Введено невірно
Введено невірно
Введено невірно
Неверный ввод
×
Надіслати запит
Введено невірно
Введено невірно
Введено невірно
Введено невірно
Введено невірно
* Обов’язкові поля
Неверный ввод
×
Ми збираємо cookies на цій сторінці, щоб надати вам кращий сервіс.